Resultado do segundo turno das eleições no Sul da Bahia

Itabuna: Lula 60.552 (57,05%) /Alckmin 45.594 (42,95%)
Ilhéus: Lula 68.434 (78,09%) /Alckmin 19.198 (21,91%)
Almadina: Lula 2.178 (70.26%) /Alckmin 922 (29,74%)
Arataca: Lula 2.842 (71,62%) /Alckmin 1.126 (28,38%)
Aurelino Leal: Lula 5.519 (87,97%) /Alckmin 755 (12,03%)
Barro Preto: Lula 2.893 (78,23%) /Alckmin 805 (21,77%)
Buerarema: Lula 5.949 (63,86%) /Alckmin 3.367 (36,14%)
Camacan: Lula 9.871 (72,53%) /Alckmin 3.738 (27,47%)
Camamu: Lula 9.535 (73,46%) /Alckmin 3.445 (26,54%)
Canavieiras: Lula 12.854 (79,40%) /Alckmin 3.334 (21,60%)
Coaraci: Lula 8.964 (74,82%) /Alckmin 3.016 (25,18%)
Floresta Azul: Lula 4.278 (73,57%) /Alckmin 1.537 (26,43%)
Gandu: Lula 8.414 (62,16%) /Alckmin 5.123 (37,84%)
Gongogi: Lula 2.766 (78,22%) /Alckmin 770 (22,78%)
Ibicaraí: Lula 9.365 (73,26%) /Alckmin 3.418 (26,74%)
Ibirapitanga: Lula 7.213 (78,67) /Alckmin 1.956 (21,33%)
Ipiaú: Lula 16.855 (79,08%) /Alckmin 4.458 (20,92%)
Itacaré: Lula 6.038 (83,15%) /Alckmin (16,85%)
Itaju do Colônia: Lula 2.680 (80,19%) /Alckmin 662 (19,81%)
Itajuípe: Lula 6.815 (66,81%) /Alckmin 3.386 (33,19%)
Itapé: Lula 3.844 (73,21%) /Alckmin 1.407 (26,79%)
Itapitanga: Lula 3.508 (82,99%) /Alckmin 719 (17,01%)
Jussari: Lula 2.570 (77,60%) /Alckmin 742 (22,40%)
Mascote: Lula 3.813 (72,56%) /Alckmin 1.442 (27,44%)
Santa Luzia: Lula 3.750 (70,12%) /Alckmin 1.598 (29,88%)
Una: Lula 7.643 (72,15%) /Alckmin 2.950 (27,85%)
Uruçuca: Lula 7.718 (71,70%) /Alckmin (28,30%)
10 maiores colegiados baianos

Alagoinhas
Lula 50.404 (74,11%)
Alckmin 17.613 (25,89%)

Barreiras
Lula 44.338 (77,90%)
Alckmin 12.582 (22,10%)

Camaçari
Lula 75.210 (83,09)
Alckmin 15.305 (16,91%)

Feira de Santana
Lula 202.515 (77,77%)
Alckmin 57.896 (22,23%)

Ilhéus
Lula 68.434 (78,09%)
Alckmin 19.198 (21,91%)

Itabuna
Lula 60.552 (57,05%)
Alckmin 45.594 (42,95%)

Jequié
Lula 61.304 (83,21%)
Alckmin 12.371 (16,79%)

Juazeiro
Lula 63.824 (73,12%)
Alckmin 23.466 (26,88%)

Salvador
Lula 1.109.289 (84,77%)
Alckmin 199.347 (15,23%)

Vitória da Conquista
Lula 77.596 (56,74%)
Alckmin 59.171 (43,26%)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *