Mesmo após o revés para a Argentina nas eliminatórias da Copa-2006, o Brasil segue na liderança do ranking da Fifa divulgado nesta quarta-feira.
Com 829 pontos, os brasileiros estão á frente da República Tcheca (790) e da Argentina (785) não houve alterações nas três primeiras posições.
A Holanda, que era quinta colocada, subiu para o quarto lugar, ultrapassando a França. Outra novidade foi a saída da Itália do grupo dos top 10 –caiu para o 11º posto, ultrapassada pelos EUA.
A Alemanha, por sua vez, não figura mais nem mesmo entre os 20 primeiros aparece na 21ª colocação.
Com 829 pontos, os brasileiros estão á frente da República Tcheca (790) e da Argentina (785) não houve alterações nas três primeiras posições.
A Holanda, que era quinta colocada, subiu para o quarto lugar, ultrapassando a França. Outra novidade foi a saída da Itália do grupo dos top 10 –caiu para o 11º posto, ultrapassada pelos EUA.
A Alemanha, por sua vez, não figura mais nem mesmo entre os 20 primeiros aparece na 21ª colocação.
1. Brasil – 829 pontos (0)
2. República Tcheca – 790 (0)
3. Argentina – 785 (0)
4. Holanda – 783 (+1)
5. França – 765 (-1)
6. México – 759 (+1)
7. Inglaterra – 757 (-1)
8. Portugal – 755 (+1)
9. Espanha – 747 (-1)
10. Estados Unidos – 744 (0)
11. Itália – 725 (-1)
12. Suécia – 722 (+1)
13. Grécia – 720 (-1)
14. Turquia – 719 (0)
15. Irlanda – 714 (0)
16. Dinamarca – 713 (+3)
17. Irã – 711 (+1)
18. Japão – 710 (-1)
18. Uruguai – 710 (-2)
20. Coréia do Sul – 696 (+1)
2. República Tcheca – 790 (0)
3. Argentina – 785 (0)
4. Holanda – 783 (+1)
5. França – 765 (-1)
6. México – 759 (+1)
7. Inglaterra – 757 (-1)
8. Portugal – 755 (+1)
9. Espanha – 747 (-1)
10. Estados Unidos – 744 (0)
11. Itália – 725 (-1)
12. Suécia – 722 (+1)
13. Grécia – 720 (-1)
14. Turquia – 719 (0)
15. Irlanda – 714 (0)
16. Dinamarca – 713 (+3)
17. Irã – 711 (+1)
18. Japão – 710 (-1)
18. Uruguai – 710 (-2)
20. Coréia do Sul – 696 (+1)
Folha Online